行政相對(duì)人名稱(chēng) | 廣東****公司 | |
行政相對(duì)人類(lèi)別 | 法人及非法人組織 | |
行政相對(duì)人代碼_1(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | ****** | |
法定代表人 | **沾 | |
行政處罰決定書(shū)文號(hào) | 粵藥監(jiān)稽藥罰〔2023〕3002號(hào) | |
違法行為類(lèi)型 | 銷(xiāo)售劣藥。 | |
違法事實(shí) | 2023年2月20日,東莞市食品藥品檢驗(yàn)所對(duì)廣東****公司銷(xiāo)售的標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)為****公司的中藥飲片炒紫蘇子(生產(chǎn)批號(hào):220801)進(jìn)行抽檢,經(jīng)其檢驗(yàn)出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》(報(bào)告編號(hào):YP23A0057)顯示,上述批號(hào)中藥飲片炒紫蘇子“水分”項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果為“3%(不符合規(guī)定)”。2023年4月10日,執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)向廣東****公司送達(dá)上述《檢驗(yàn)報(bào)告》,該公司對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論提出異議,并申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。2023年9月1日,執(zhí)法人員向廣東****公司送達(dá)了廣東省藥品檢驗(yàn)所的復(fù)驗(yàn)《檢驗(yàn)報(bào)告》(報(bào)告編號(hào):2023A05198),復(fù)驗(yàn)結(jié)論“水分”項(xiàng)為“3.1%”(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為“應(yīng)不得過(guò)2.0%”),判定為結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,該公司對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)論無(wú)異議。經(jīng)查,廣東****公司于2023年1月15日、2月17日從供貨商處購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)批號(hào)為220801的中藥飲片炒紫蘇子共20kg,單價(jià)58.5元/kg,購(gòu)進(jìn)款共計(jì)1170元。廣東****公司共銷(xiāo)售中藥飲片炒紫蘇子5kg,銷(xiāo)售金額353元,非法獲利60.5元。其余15kg已退回生產(chǎn)企業(yè)。 該公司銷(xiāo)售“不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的”藥品的行為,違反了《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第九十八條第一款的規(guī)定。 | |
處罰依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例》第七十五條的規(guī)定。 | |
處罰類(lèi)別 | 警告、沒(méi)收違法所得。 | |
處罰內(nèi)容 |
| |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 0.00605 | |
處罰決定日期 | 2023年11月1日 | |
處罰有效期 | 3年 | |
公示日期 | 2023年11月1日 | |
處罰機(jī)關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 | |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:廣東省藥品監(jiān)督管理局行政處罰決定書(shū) 粵藥監(jiān)稽藥罰〔2023〕3002號(hào).pdf








