行政相對人名稱 | ***公司 |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
行政相對人代碼_1(統(tǒng)一社會信用代碼) | ****** |
法定代表人 | 紀** |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監(jiān)械罰〔2023〕4001號 |
違法行為類型 | 生產(chǎn)不符合經(jīng)注冊的產(chǎn)品技術(shù)要求的醫(yī)療器械 |
違法事實 | 標示為當事人生產(chǎn)的“產(chǎn)科手術(shù)包”(產(chǎn)品批號:20211020,型號規(guī)格:產(chǎn)包),經(jīng)廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗,抗?jié)B水性(產(chǎn)品非關(guān)鍵區(qū)域)項目不符合粵械注準20162641411產(chǎn)品技術(shù)要求。經(jīng)山東省醫(yī)療器械和藥品包裝檢驗研究院復(fù)檢,該批次產(chǎn)品不合格,不合格項目為抗?jié)B水性(產(chǎn)品非關(guān)鍵區(qū)域)。經(jīng)調(diào)查核實,當事人2021年10月生產(chǎn)“產(chǎn)科手術(shù)包”(產(chǎn)品批號:20211020)420包(不含留樣),分別向4家公司銷售上述批次醫(yī)療器械共420包。涉案產(chǎn)品貨值金額8817元,產(chǎn)品召回數(shù)量0,當事人違法所得8817元。 |
處罰依據(jù) | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第二款、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》第八十六條第(一)項 |
處罰類別 | 沒收違法所得,罰款。 |
處罰內(nèi)容 | 1.沒收違法所得人民幣8817元; 2.罰款人民幣41000元。 |
罰款金額(萬元) | 4.1 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0.8817 |
處罰決定日期 | 2023年2月7日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:








