行政相對(duì)人名稱 | ×××有限公司 |
行政相對(duì)人類別 | 法人及非法人組織 |
行政相對(duì)人代碼_1(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | ××× |
行政處罰決定書(shū)文號(hào) | 粵藥監(jiān)藥罰〔2025〕4001號(hào) |
違法行為類型 | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售劣藥 |
違法事實(shí) | 當(dāng)事人生產(chǎn)、銷(xiāo)售的藥品(批號(hào):2303221),在國(guó)家藥品抽檢中,經(jīng)檢驗(yàn),結(jié)果不符合規(guī)定,不符合規(guī)定項(xiàng)目為“水分”。 當(dāng)事人生產(chǎn)、銷(xiāo)售劣藥,違反《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第九十八條第一款的規(guī)定。 |
處罰依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條第一款、《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第一百一十七條第一款 |
處罰類別 | 罰款、沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物 |
處罰內(nèi)容 | 1.沒(méi)收違法生產(chǎn)、銷(xiāo)售的劣藥2580瓶; 2.沒(méi)收違法所得人民幣444308元; 3.處違法生產(chǎn)、銷(xiāo)售的劣藥貨值金額五倍的罰款2292790元。 以上罰沒(méi)款共計(jì)人民幣2737098元。 |
罰款金額(萬(wàn)元) | 229.279 |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 44.4308 |
處罰決定日期 | 2025年5月8日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機(jī)關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |








